Volver a plantilla
Antonio De Mateo Bodegas
Antonio
#7Delantero

Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
MVPs
0
T. amarillas
0
T. rojas
0
G + A
0
% goles equipo
—
Goles / PJ
—
Asist. / PJ
—
(G+A) / PJ
—
% asist. equipo
—
Histórico
Partidos
62
Goles
50
Asistencias
26
Premios
9
| Temporada | PJ | G | A | G+A | G/PJ | A/PJ | (G+A)/PJ | %G | %A | MVP | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 14.3% | 20.0% | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | 12 | 13 | 2 | 15 | 1.08 | 0.17 | 1.25 | 16.7% | 4.8% | 0 | 1 | 0 | 6.80 |
| 24/25 | 25 | 19 | 11 | 30 | 0.76 | 0.44 | 1.20 | 24.4% | 19.3% | 2 | 4 | 0 | 8.20 |
| 23/24 | 21 | 16 | 11 | 27 | 0.76 | 0.52 | 1.29 | 17.0% | 20.4% | 4 | 4 | 0 | 8.71 |
| Total | 62 | 50 | 26 | 76 | 0.81 | 0.42 | 1.23 | 6 | 9 | 0 |
Evolución por temporada
Palmarés individual
25/26
VII ideal · Banda derecha
24/25
Máximo asistente · 11 asistenciasMás partidos jugados · 25 partidosPremio al más highlightsVII ideal · Banda derechaMáximo goleador · 19 goles
23/24
MVP de la temporadaVII ideal · Banda derechaMáximo asistente · 11 asistencias