Volver a plantilla
Daniel Méndez Gómez
Méndez
#9Delantero

Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
MVPs
0
T. amarillas
0
T. rojas
0
G + A
0
% goles equipo
—
Goles / PJ
—
Asist. / PJ
—
(G+A) / PJ
—
% asist. equipo
—
Histórico
Partidos
63
Goles
5
Asistencias
4
Premios
0
| Temporada | PJ | G | A | G+A | G/PJ | A/PJ | (G+A)/PJ | %G | %A | MVP | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 25/26 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 1.3% | 4.8% | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
| 24/25 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 2.6% | 1.8% | 1 | 0 | 0 | 6.13 |
| 23/24 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 2.1% | 1.9% | 0 | 1 | 1 | 6.47 |
| Total | 63 | 5 | 4 | 9 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 1 | 1 | 1 |
Evolución por temporada